封印技(怨霊) | 消費 集中力 |
説明 | 封印不可能キャラクター |
貫通(むささび・犬神) | 2 | 【技】敵1体にダメージを与え1ターン耐久力を減少させる | リンドウ |
気力吸収(こだま・幽霊・かまいたち) | 2 | 【技】敵1体にダメージを与え、その半分の気力を回復 | |
乾坤一擲(ばく) | 2 | 【技】命中率が低いが当たると敵1体に大ダメージを与える | |
脆弱(猩々) | 2 | 【技】3ターンの間、敵1体の耐久力を減少させる | |
克己克服(風神) | 2 | 【技】木属性の敵1体に大ダメージを与える | |
全体脆弱(桜花精) | 4 | 【技】3ターンの間、敵全体の耐久力を減少させる | |
乱れ打ち(シユウ) | 4 | 【技】敵を3回攻撃する | |
乱れ打ち(彭候) | 4 | 【技】敵を3回攻撃する | |
粉砕(やたがらす・土蜘蛛) | 2 | 【技】敵1体にダメージを与え1ターン攻撃力を減少させる | |
窮鼠連撃(鬼火・幽霊・火車) | 2 | 【技】敵1体に気力が少ない程多くの回数ダメージを与える | |
激怒攻撃(鵺) | 2 | 【技】敵1体にダメージを与え、激怒状態を付加する | |
愚鈍(煙々羅) | 2 | 【技】3ターンの間、敵1体の回避率を減少させる | |
溶鉱烈火(以津真天) | 2 | 【技】金属性の敵1体に特大ダメージを与える | |
全体愚鈍(シユウ) | 4 | 【技】3ターンの間、敵全体の回避率を減少させる | |
全体愚鈍(羅刹女) |
4 | 【技】3ターンの間、敵全体の回避率を減少させる | |
一閃(つくも神・幽霊・泥田坊) | なし | 【技】使用者の気力を消費し、敵1体にダメージを与える | |
影打ち(子鬼・餓鬼) | 2 | 【技】敵1体にダメージを与え1ターン素早さを減少させる | |
矮躯特効(きつね) | 2 | 【技】小型の怨霊1体に大ダメージを与える | |
必殺(おろち) | 2 | 【技】命中率が低いがボス以外の敵1体を一撃で気絶させる | |
鎮魂(山姥) | 2 | 【技】2ターンの間、敵1体の全能力を減少させる | |
三千世界(猪霊) | 4 | 【技】命中率は低いがボス以外の敵全体を即死させる | |
死中に活(シユウ) | なし | 【技】気力が1になり敵全体に特大ダメージを与える | |
死中に活(巫蠱) | なし | 【技】気力が1になり敵全体に特大ダメージを与える | |
全体鎮魂(黒麒麟) | 4 | 【技】2ターンの間、敵全体の全能力を減少させる |
|
日進撃(かわほり・くだん) | 2 | 【技】敵1体に、使用者のレベルに応じたダメージを与える | リンドウ |
なぎ払い(古鏡・猫又) | 2 | 【技】一撃目が命中すると一定確率で全体攻撃が発生する | |
畏怖攻撃(しょうけら) | 2 | 【技】敵1体に、ダメージを与え畏怖状態を付加する | |
衰弱(ろくろ首) | 2 | 【技】3ターンの間、敵1体の霊力を減少させる | |
中骸特効(天狗) | 2 | 【技】中型の怨霊1体にに大ダメージを与える | |
全体衰弱(人頭馬) | 4 | 【技】3ターンの間、敵全体の霊力を減少させる | |
秘技(シユウ) | 4 | 【技】敵全体に現在気力の1/4ずつダメージを与える | |
秘技(鉄鼠) | 4 | 【技】敵全体に現在気力の1/4ずつダメージを与える | |
霊滅撃(河童・琵琶精) | 2 | 【技】敵1体にダメージを与え1ターン霊力を減少させる | |
逆襲(蝶・幽霊・みずち) | 2 | 【技】敵1体に使用者の気力が少ない程ダメージを与える | |
禁呪攻撃(濡女) | 2 | 【技】敵1体に、ダメージを与え禁呪状態を付加する | |
巨躯特効(化け蟹) | 2 | 【技】ボス1体にに大ダメージを与える | |
弱体(雪女) | 2 | 【技】3ターンの間、敵1体の攻撃力を減少させる | |
怒涛(水芭蕉怪) | 4 | 【技】敵全体に大きなダメージを与え、激怒状態になる | |
全体弱体(シユウ) | 4 | 【技】3ターンの間、敵全体の攻撃力を減少させる | |
全体弱体(滝夜叉) | 4 | 【技】3ターンの間、敵全体の攻撃力を減少させる |
キャラクター | 封印可能属性 | 武器1 | 武器2(Lv6〜) | 武器3(Lv11〜) | 武器4(Lv16〜20) | 特殊 |
雪花の剣 (せっかのけん) |
蓮花の剣 (れんかのけん) |
神剣・白蓮 (しんけん・びゃくれん) |
神剣・紅蓮 (しんけん・ぐれん) |
神剣・極 (しんけん・きわみ) |
||
星辰剣 (せいしんけん) |
五星剣 (ごせいけん) |
七曜剣 (しちようけん) |
九曜剣 (くようけん) |
九曜剣・極 (くようけん・きわみ) |
||
海燕 (かいえん) |
海燕・改 (かいえん・かい) |
疾風 (はやて) |
疾風・改 (はやて・かい) |
疾風・極 (はやて・きわみ) |
||
鉄扇 (てっせん) |
烈火扇 (れっかせん) |
緋焔扇 (ひえんせん) |
倶利伽羅扇 (くりからせん) |
龍王扇・極 (りゅうおうせん・きわみ) |
||
無銘の刀 (むめいのかたな) |
加州清光 (かしゅうきよみつ) |
菊一文字 (きくいちもんじ) |
真・菊一文字 (しん・きくいちもんじ) |
菊一文字・極 (きくいちもんじ・きわみ) |
||
霧島 (きりしま) |
隼人 (はやと) |
白波 (しらなみ) |
不知火 (しらぬい) |
不知火・極 (しらぬい・きわみ) |
||
刹那 (せつな) |
虚空 (こくう) |
阿頼耶 (あらや) |
涅槃寂静 (ねはんじょうじゃく) |
涅槃寂静・極 (ねはんじょうじゃく・きわみ) |
||
Spencer | Spitfire | Winchester | G.S.T.Q. | G.S.T.Q.2 | ||
松風 (まつかぜ) |
梅花 (ばいか) |
宵烏 (よいがらす) |
暁烏 (あけがらす) |
暁烏・極 (あけがらす・きわみ) |
||
旋棍 (せんこん) |
双龍棍 (そうりゅうこん) |
黒龍棍 |
応龍棍 (おうりゅうこん) |
応龍棍・極 (おうりゅうこん・きわみ) |
||
リンドウ | 桔梗 (ききょう) |
月将 (げっしょう) |
九星 (きゅうせい) |
太乙 (たいいつ) |
太乙・極 (たいいつ・きわみ) |