食材 | BP | セール | 入手方法 |
お米 | 100 | 日 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
小麦粉 | 100 | 月 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
肉 | 100 | 火 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
魚 | 100 | 水 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
野菜 | 100 | 木 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
きのこ | 100 | 金 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
チーズ | 100 | 金 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
卵 | 100 | 土 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
油麩 | 非売品 | 仙台のネコ「スズ」の親密度50以上 & 火積の恋の音3以上で入手 |
|
かき | 非売品 | 横浜のネコ「ミミ」の親密度50以上 & 八木沢の恋の音3以上で入手 |
|
牛タン | 非売品 | 仙台のネコ「マロン」の親密度50以上 & 新の恋の音3以上で入手 |
|
いくら | 非売品 | 横浜のネコ「チビ」の親密度50以上 & ハルの恋の音3以上で入手 |
|
あさり | 非売品 | 横浜のネコ「ウニ」の親密度50以上 & 長嶺の恋の音3以上で入手 |
料理Lv | メニュー | 食材 | 好む人 | 昼休み直後練習効果 | |
ステータス | 倍 | ||||
1 | コロッケ | 獲得BP | 1.2 | ||
鮭のおにぎり | 技術経験 | ||||
アスパラ肉巻き | 習熟度 | ||||
2 | う巻玉子 |
技術経験 | 1.5 | ||
カルボナーラ | 獲得BP | ||||
キスのあんかけ | 習熟度 | ||||
きのこサラダ | 技術経験 | ||||
タコス | 習熟度 | ||||
チーズオムレツ | 獲得BP | ||||
茶碗蒸し | 完成度 | 1.2 | |||
肉巻きおにぎり | 親密度 | 1.5 | |||
3 | 魚介のグラタン | 親密度 | 1.7 | ||
ゴーヤーチャンプルー | 技術経験 | ||||
三色そぼろご飯 | 習熟度 | ||||
チーズリゾット | 完成度 | 1.3 | |||
ドネルケバブ | 獲得BP | 1.7 | |||
ばらちらし | 完成度 | 1.3 | |||
ブリ大根 | 習熟度 | 1.7 | |||
野菜のキッシュ | 技術経験 | ||||
4 | かつ丼 | 獲得BP | 2 | ||
カルツォーネ | 完成度 | 1.5 | |||
きのこバーガー | 技術経験 | 2 | |||
天丼 | 親密度 | ||||
天ぷらうどん | |||||
にしんのパイ包み | 習熟度 | ||||
幕の内弁当 | 完成度 | 1.5 | |||
レンコンはさみ揚げ | 習熟度 | 2 | |||
5 | アクアパッツァ | 練習時ボーナスはなし 各好みのキャラクターに 食べさせると 食後に ドルチェ・スペシャル が発生 |
|||
油麩丼 | |||||
かき飯 | |||||
牛タンシチュー | |||||
鮭の親子丼 |