食材 | BP | セール | 入手方法 |
お米 | 100 | 日 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
小麦粉 | 100 | 月 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
肉 | 100 | 火 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
魚 | 100 | 水 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
野菜 | 100 | 木 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
きのこ | 100 | 金 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
チーズ | 100 | 金 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
卵 | 100 | 土 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
たこ | 非売品 | 神戸のネコ「トメ」の親密度50以上 & 土岐の恋の音3以上で入手 |
|
紅茶 | 非売品 | 横浜のネコ「チビ」の親密度50以上 & 芹沢の恋の音3以上で入手 |
|
神戸牛 | 非売品 | 神戸のネコ「フィン」の親密度50以上 & 東金の恋の音3以上で入手 |
|
生しらす | 非売品 | 横浜のネコ「ウニ」の親密度50以上 & 律の恋の音3以上で入手 |
|
サフラン | 非売品 | 横浜のネコ「ミミ」の親密度50以上 & 大地の恋の音3以上で入手 |
料理Lv | メニュー | 食材 | 好む人 | 昼休み直後練習効果 | |
ステータス | 倍 | ||||
1 | 鮭のおにぎり | 技術経験 | 1.2 | ||
肉じゃが | 習熟度 | ||||
ベーコンエッグ | 獲得BP | ||||
2 | う巻玉子 | 技術経験 | 1.5 | ||
キスのあんかけ | 習熟度 | ||||
きのこサラダ | 技術経験 | ||||
サーモンのムニエル | 獲得BP | ||||
炒飯 | 完成度 | 1.2 | |||
肉巻きおにぎり | 親密度 | 1.5 | |||
冷や汁 | 習熟度 | ||||
マルゲリータ | 獲得BP | ||||
3 | 魚介のグラタン | 親密度 | 1.7 |
||
桜肉のカルパッチョ | 技術経験 | ||||
三色そぼろご飯 | 習熟度 | ||||
チーズハンバーグ | 完成度 | 1.3 | |||
鶏肉のフォー | 親密度 | 1.7 | |||
ばらちらし | 完成度 | 1.3 | |||
冷やし中華 | 獲得BP | 1.7 | |||
野菜のキッシュ | 技術経験 | ||||
4 | かた焼きそば | 習熟度 | 2 | ||
きのこバーガー | 技術経験 | ||||
きのこのリゾット | 獲得BP | ||||
ハモの柳川風 | 完成度 | 1.5 | |||
ビーフストロガノフ | 親密度 | 2 | |||
ペンネグラタン | 獲得BP | ||||
幕の内弁当 | 完成度 | 1.5 | |||
レンコンはさみ揚げ | 習熟度 | 2 | |||
5 | 明石焼き | 練習時ボーナスはなし 各好みのキャラクターに 食べさせると 食後に ドルチェ・スペシャル が発生 |
|||
英国風ティーセット | |||||
牛たたき重 | |||||
しらす海鮮丼 | |||||
パエリア |