食材 | BP | セール | 入手方法 |
お米 | 100 | 日 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
小麦粉 | 100 | 月 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
肉 | 100 | 火 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
魚 | 100 | 水 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
野菜 | 100 | 木 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
きのこ | 100 | 金 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
チーズ | 100 | 金 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
卵 | 100 | 土 | コンビニ or 一般人との親密度50以上 |
フォアグラ | 非売品 | ネコ「ウニ」の親密度50以上 & 冥加の恋の音3以上で入手 |
|
アボカド | 非売品 | ネコ「ミミ」の親密度50以上 & 天宮の恋の音3以上で入手 |
|
豆腐 | 非売品 | ネコ「ルカ」の親密度50以上 & 七海の恋の音3以上で入手 |
|
かに | 非売品 | ネコ「レオ」の親密度50以上 & 氷渡の恋の音3以上で入手 |
|
スパイス | 非売品 | ネコ「チビ」の親密度50以上 & 響也の恋の音3以上で入手 |
料理Lv | メニュー | 食材 | 好む人 | 昼休み直後練習効果 | |
ステータス | 倍 | ||||
1 | 鮭のおにぎり | 技術経験 | 1.2 | ||
コロッケ | 獲得BP | ||||
カプレーゼ | 習熟度 | ||||
2 | カルボナーラ | 獲得BP | 1.5 | ||
きのこサラダ | 技術経験 | ||||
ブリトー | 習熟度 | ||||
鯖の棒寿司 | 技術経験 | ||||
サーモンのムニエル | 獲得BP | ||||
炒飯 | 完成度 | 1.2 | |||
肉巻きおにぎり | 親密度 | 1.5 | |||
う巻き玉子 | 技術経験 | ||||
3 | あじの南蛮漬け | 親密度 | 1.7 | ||
桜肉のカルパッチョ | 技術経験 | ||||
ゴーヤチャンプルー | 技術経験 | ||||
ぶり大根 | 習熟度 | ||||
エビフライ | 獲得BP | ||||
椎茸肉詰め | 親密度 | ||||
チーズハンバーグ | 完成度 | 1.3 | |||
冷やし中華 | 獲得BP | 1.7 | |||
4 | ペンネグラタン | 獲得BP | 2 | ||
ライスコロッケ | 完成度 | 1.5 | |||
レンコンはさみ揚げ | 習熟度 | 2 | |||
ボルシチ | 親密度 | ||||
オムそば | 親密度 | ||||
八宝菜 | 技術経験 | ||||
チキンのピカタ | 技術経験 | ||||
にしんのパイ包み | 習熟度 | ||||
魚介のグラタン | 獲得BP | ||||
5 | 牛ヒレロッシーニ風 | 練習時ボーナスはなし 各好みのキャラクターに 食べさせると 食後に ドルチェ・スペシャル が発生 |
|||
麻婆豆腐丼 | |||||
天津飯 | |||||
アボカドサンド | |||||
カツカレー |